10.9 C
Aratiba
sábado, 20/abril
Player de Áudio Responsivo
InícioAlto UruguaiMaioria dos municípios da região teve gestão deficiente em 2016, segundo Índice...

Maioria dos municípios da região teve gestão deficiente em 2016, segundo Índice Firjan

A publicação do estudo do Índice Firjan de Gestão Fiscal, estudo anual construído pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, com base em estatísticas oficiais, a partir de dados declarados pelos municípios à Secretaria do Tesouro Nacional, revelou como foi a gestão dos municípios da região em 2016. De acordo com a Federação, o objetivo do estudo é avaliar como são administrados os tributos pagos pela sociedade, já que as prefeituras são responsáveis por administrar um quarto da carga tributária brasileira, ou seja, mais de R$ 461 bilhões, um montante que supera o orçamento do setor público da Argentina e do Uruguai somados. O índice varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1 melhor a situação fiscal do município. Cada um deles é classificado com conceitos A (Gestão de Excelência, com resultados superiores a 0,8 ponto), B (Boa Gestão, entre 0,8 e 0,6 ponto), C (Gestão em Dificuldade, entre 0,6 e 0,4 ponto) ou D (Gestão Crítica, inferiores a 0,4 ponto).

Dos 32 municípios da Amau, nenhum atingiu média acima de 0,8. O melhor desempenho foi de Ponte Preta, com IFGF de 0,7364, o que garantiu também a sexta melhor posição no Estado e 58ª no País. O maior município da região, Erechim, atingiu IFGF de 0,6220, o que garantiu a 74ª posição no Estado. Por outro lado, quando se refere a receita própria, com 08745, Erechim teve o nono melhor resultado no Estado e 106º no País.

 

Ranking Município IFGF Receita Própria Gastos com pessoal Invest. Liquidez Custo da Dívida
Est. Nac.
58º Ponte Preta 0,7364 0,1055 0,7228 1,0000 1,0000 1,0000
32º 203º Benjamin C. do Sul 0,6751 0,1071 0,8182 0,9794 0,6547 0,9925
41º 245º Entre Rios do Sul 0,6650 0,1682 0,5924 0,7915 0,9591 1,0000
46º 281º Cruzaltense 0,6558 0,1244 0,5548 1,0000 0,7909 1,0000
53º 300º Gaurama 0,6520 0,2541 0,7298 0,4873 1,0000 0,9597
74º 463º Erechim 0,6220 0,8745 0,5843 0,4401 0,5158 0,7868
95º 570º Floriano Peixoto 0,6073 0,1560 0,8166 0,3543 1,0000 0,8371
96º 584º Três Arroios 0,6052 0,3016 0,6900 0,8142 0,4654 0,9420
98º 601º Charrua 0,6039 0,1529 0,5347 0,9088 0,6434 0,9995
100º 609º Ipiranga do Sul 0,6026 0,1545 0,6178 0,4613 1,0000 1,0000
111º 690º São Valentim 0,5939 0,1358 0,6229 0,7448 0,6927 0,9973
141º 609º Viadutos 0,5718 0,2799 0,7827 0,3780 0,7016 0,8977
164º 1041º Aratiba 0,5590 0,2167 0,7513 0,5957 0,4764 1,0000
167º 1049º Centenário 0,5583 0,1507 0,7368 0,4062 0,7602 0,9612
174º 1087º Severiano de Almeida 0,5548 0,1588 0,6436 0,6547 0,5645 1,0000
177º 1097º Maximiliano de Almeida 0,5535 0,1219 0,6302 0,8273 0,5428 0,7600
185º 1143º Barra do Rio Azul 0,5494 0,1914 0,7489 0,6084 0,4486 1,0000
241º 1482º Erval Grande 0,5251 0,1596 0,6294 0,6545 0,5429 0,7811
269º 1645º Marcelino Ramos 0,5133 0,2575 0,6252 0,3139 0,6402 1,0000
287º 1714º Itatiba do Sul 0,5089 0,2020 0,5593 0,5434 0,5894 0,8274
289º 1722º Barão de Cotegipe 0,5085 0,2483 0,6626 0,3608 0,6056 0,8612
307º 1832º Getúlio Vargas 0,4981 0,4452 0,5957 0,2386 0,5538 0,8564
313º 1874º Carlos Gomes 0,4955 0,1199 0,6377 1,0000 0,0000 1,0000
333º 2032º Faxinalzinho 0,4843 0,1070 0,5846 0,2792 0,7373 1,0000
339º 2088º Erebango 0,4801 0,2322 0,5807 0,2238 0,6762 0,9465
344º 2122º Estação 0,4772 0,2830 0,6542 0,2631 0,5596 0,8120
386º 2555º Jacutinga 0,4496 0,2763 0,4782 0,3139 0,4945 0,9794
399º 2691º Áurea 0,4407 0,1615 0,5554 0,3253 0,5055 0,9251
403º 2711º Mariano Moro 0,4395 0,1174 0,5189 0,1757 0,6980 0,9972
404º 2742º Paulo Bento 0,4380 0,1400 0,5270 0,1352 0,7615 0,8614
417º 2879º Quatro Irmãos 0,4279 0,1159 0,5299 0,3153 0,5945 0,7794
443º 3256º Sertão 0,3998 0,1913 0,5865 0,1644 0,4916 0,7719

 

QUEM VIU ESTA NOTÍCIA, TAMBÉM LEU:
- Publicidade -

ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES

Recent Comments