Após a rodada do último dia 19 de março, a classificação do municipal de campo de Aratiba ficou assim:
SÉRIE A – CHAVE A
EQUIPES pts | jogos | vitórias | derrotas | empates | GC | SG | GP | |||||||||||
1º – Grêmio Pio-X | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
2º – Juventus/Neco | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
3º – Juventude/Gruta | 09 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||
4º – Esp.Clube Juvenil | 06 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
5º – Portuguesa | 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
6º – Progresso/Celeste | 00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | -9 | 2 | ||||||||||
7º – Atântico/Agulha | 00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | -16 | 4 | ||||||||||
SÉRIE B – CHAVE B
EQUIPES
|
PTS | JG | VIT | DERR. | EMPAT. | GC | SG | GP |
1º – São Paulo/Sarand. | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 |
2º – Guarani/Três Barras | 09 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 |
3º – União Rio Azul | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 |
4º- Guarani/Esperança Alta | 06 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 |
5º – Juventude Dourado | 03 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | -4 | 11 |
6º – Corintians Tamand. | 00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | -24 | 3 |
SÉRIE B / CHAVE A
EQUIPES | PTS | JOGOS | VITOR. | DERRT. | EMPAT. | GC | SG | GP |
1º -Portuguesa | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
2º – Grêmio Pio-X | 09 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | -4 | 15 |
3º – E.C. Juvenil | 09 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 12 |
4º – Atlântico da Agulha | 06 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5º – Juventus/Neco | 06 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
6º – Progresso/Celeste | 01 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | -6 | 5 |
7º – Juventude/Gruta | 01 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | -12 | 2 |
SÉRIE B / CHAVE B
EQUIPES
|
PTS | JG | VIT | DERR. | EMPAT. | GC | SG | GP |
1º – Guarani/Três Barras | 09 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 |
2º – Juventude Dourado | 09 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 |
3º – Guarani/Esperança Alta | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | s9 |
4º- São Pulo/Sarandiense | 06 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
5º – Corintians Tamand. | 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | -3 | 5 |
6º – União Rio Azul | 00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | -9 | 1 |